





SH-6008智能醫用嬰幼兒身高體重秤一款專(zhuān)為0-3歲嬰幼兒設計的體檢設備,通過(guò)精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準測量身高,雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器測量體重,使測量結果更為精準。設備采用7寸彩色液晶觸摸屏,全程配備智能語(yǔ)音及卡通動(dòng)畫(huà)提示,清晰醒目易操作;支持嬰兒發(fā)育評價(jià)、頭圍測量、雙啟動(dòng)模式操作靈活隨心,特別設計一鍵去皮、開(kāi)機自檢功能、預警等貼心功能。設備同時(shí)支持數據上傳和云存儲,方便醫護人員隨時(shí)查看和管理嬰幼兒的體檢數據,適用于各類(lèi)醫療機構和嬰幼兒保健機構,滿(mǎn)足不同年齡段嬰幼兒的體檢需求。


| 產(chǎn)品型號 | SH-6008智能醫用嬰幼兒身高體重秤 |
| 核心特點(diǎn) | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準測量身高;雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器測量體重;外觀(guān)豪華上檔次 |
| 智能系統 | 采用專(zhuān)業(yè)為健康體檢場(chǎng)景深度定制的安卓6.0智能0S操作系統,全程配備智能語(yǔ)音及卡通動(dòng)畫(huà)提示,操作簡(jiǎn)潔易懂 |
| 自檢測功能 | 開(kāi)機自檢功能,自動(dòng)檢測身長(cháng)體重測量傳感器狀態(tài),如有異常并自動(dòng)判定異常原因 |
| 嬰兒發(fā)育評價(jià) | 根據嬰幼兒測量結果對嬰幼兒身高體重是否達標自動(dòng)做出判斷,并自動(dòng)生成生長(cháng)曲線(xiàn)和百分位評估報告 |
| 身長(cháng)測量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準測量身高 |
| 體重測量方式 | 雙高精度懸臂梁稱(chēng)重傳感器 |
| 身長(cháng)測量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:土0.2cm |
| 體重測量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 頭圍測量 | 采用藍牙電子頭圍尺,繞嬰幼兒頭部一周貼合頭皮(無(wú)壓迫設計);測量范圍:1-150cm,適配全年齡段嬰幼兒使用 |
| 測量模式 | 雙測量模式,評價(jià)模式和快速測量模式任意選擇 |
| 啟動(dòng)模式 | 雙啟動(dòng)模式,配備手動(dòng)測量按鍵與腳踏開(kāi)關(guān),操作靈活隨心,適配多樣測量場(chǎng)景更便捷 |
| 智能顯示 | 采用≥7寸IPS高清彩色液晶顯示觸摸屏,卡通動(dòng)畫(huà)顯示,卡通超大字體,醒目清晰顯示 |
| 數據通信 |
無(wú)線(xiàn)通信:WiFi(標配)、藍牙(選配)、3G/4G(選配)云接口(選配)等 有線(xiàn)通信:準S232串口(標配)、RJ45網(wǎng)口(選配) 發(fā)送手機:無(wú)綁定直接快速發(fā)送,健康情況隨時(shí)查看 |
| 數據存儲 | 本機可存儲100萬(wàn)條以上測量數據,并支持U盤(pán)導出Excel表格方便匯總統計 |
| 語(yǔ)音播報 | 清晰語(yǔ)音報出測量數值并且客戶(hù)可以根據使用情況設置提示語(yǔ)音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設計,讀數清晰無(wú)偏差,雙重校驗讓測量更精準可靠 |
| 選配拓展 | 體溫儀、熱敏打印機、底柜、內置掃碼、云接口、4G模塊、無(wú)線(xiàn)藍牙4.0、RJ45網(wǎng)口等 |
| 預警功能 | 當設備檢測到測量載荷超出量程上限時(shí),將自動(dòng)觸發(fā)超重超閾值報警功能 |
| 打印系統 | 可選配微型熱敏打印機,全自動(dòng)打印體檢結果及兒童評價(jià)報告 |
查看全部
SH-6008智能嬰兒身高體重測量?jì)x廣泛用于醫院兒???、社區服務(wù)站、疾控中心、體檢中心等。
