




SH-F230人體脂肪分析儀采用多頻生物電阻抗法準確測量、分析人體各部位成分;使用便利的8點(diǎn)接觸式電極,能夠準確檢測身體成分、肌肉脂肪、節段肌肉、肥胖、體型判斷、營(yíng)養評估、肌肉評估等。設計時(shí)采用人體工程學(xué),確保身高為90-220cm范圍的人群測量時(shí)的舒適性;針對中國人體質(zhì)的體成分進(jìn)行研究, 給出最適合國人的體成分報告。

| 型號 | SH-F230人體脂肪分析儀 | |
| 智能系統 | 采用專(zhuān)業(yè)為健康體檢深度定制安卓6.0智能0S操作系統,全自動(dòng)智能自檢系統 | |
| 體重測量 | 高精度、高靈敏、高性能精密平衡梁電阻應變式壓力傳感器稱(chēng)重 | |
| 體重范圍 | 2.0-500KG,鑒定精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或001kg可調 | |
| 身高輸入范圍 | 90-220cm | |
|
脂肪測量 |
測量原理 | 多頻率生物電阻抗測試 |
| 測量方法 | 8點(diǎn)接觸式電極,多頻率生物電阻抗測量方法(BIA) | |
| 測量頻率 | 20KHz,100KHz | |
| 測量范圍 | 10-2000Ω | |
| 測量電流 | ≤420±20μA | |
| 測量年齡 | 6-99歲 | |
| 測量時(shí)間 | ≤1分鐘 | |
| 節段測量 | 5分段(左上肢,右上肢,軀干,左下肢,右下肢) | |
| 選配拓展 | 人臉識別、IC、身份證、手環(huán)、掃碼槍等 | |
| 移動(dòng)便攜 | 整機高1.13米,方便攜帶運輸;配有輪子,可輕松移動(dòng) | |
| 屏幕顯示 | 10.2寸高清液晶顯示觸摸系統、智能引導語(yǔ)音呢/動(dòng)畫(huà)提示、多媒體播放 | |
| 數據傳輸 | 標配:RS232串口、WiFi;選配:藍牙、3G/4G、RJ45網(wǎng)口等 | |
| 數據存儲 | 可存儲100萬(wàn)條以上測量數據,并支持U盤(pán)導出 | |
|
系統兼容 |
健康系統 | 可與第三方健康系統數據通信(如:國家公共衛生體檢系統) |
| 電子檔案 | 兼容與醫院、電子病歷(EMR)、HIS等健康體檢系統數據共享通信 | |
| 本地檔案 |
本機支持一步自助建檔測量、健康篩查,歷史查詢(xún)、大數據統計分析管理,根據 測量數據提供健康指導服務(wù)、飲食建議、運動(dòng)規劃等 |
|
|
打印輸出 |
基本評估 | 時(shí)間、日期、年齡、性別、身體年齡、健康評分、體重、身高、體質(zhì)指數BMI、理想體 重、體重控制、健康體重范圍 |
| 人體成分 | 脂肪量、體脂肪率、體水分量、體水分率、骨骼肌量、體肌肉量、體肌肉率、基 礎代謝、腰臀比 | |
| 脂肪分析 | 細胞內液、細胞外液、無(wú)機鹽量、體骨骼量、蛋白質(zhì)量、蛋白質(zhì)率、皮下脂肪 量、皮下脂肪率、去脂體重、身體細胞量 | |
| 節段分析 | 節段脂肪量(軀干、左下肢、右下肢、左上肢、右上肢)、節段肌肉量(軀干、左下 肢、右下肢、左上肢、右上肢) | |
| 肥胖分析 | 體型判定、肥胖度、內臟脂肪等級 | |
| 脂肪-肌肉控制 | 脂肪控制、肌肉控制,飲食建議、運動(dòng)建議、用戶(hù)單位名稱(chēng)及廣告語(yǔ) | |
| 健康報告 | 熱敏打印小票、、微信掃碼查看、本機查詢(xún)報告、打印A4紙報告(選配)、云平臺查詢(xún)報告(選配) | |
| 電源電壓 | 采用AC100V-240V/12V直流電源,輸入寬電壓適合電壓不穩定地區 | |
| 安全管理 | 系統后臺具有密碼設置功能 | |
| 設備規格 | 550*380*1130/長(cháng)*寬*高(單位: mm) | |
查看全部
廣泛應用于:醫院體檢、運動(dòng)醫學(xué)、健康管理、康復醫學(xué)、政府單位、健身中心、醫美中心等。